<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Diagnostic Immobilier &#38; Formation diagnostiqueur</title>
	<atom:link href="http://blog.diagnosticformation.fr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.diagnosticformation.fr</link>
	<description>Blog Diagnostic Immobilier &#38; Formation diagnostiqueur</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 09:23:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>La re-certification, réponse du gouvernement&#8230;..</title>
		<link>http://blog.diagnosticformation.fr/general/la-re-certification-reponse-du-gouvernement-386.html</link>
		<comments>http://blog.diagnosticformation.fr/general/la-re-certification-reponse-du-gouvernement-386.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 09:22:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Jacques</dc:creator>
				<category><![CDATA[Certification]]></category>
		<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.diagnosticformation.fr/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[Question écrite n° 22855 de M. Alain Gournac (Yvelines &#8211; UMP) publiée dans le JO Sénat du 08/03/2012 &#8211; page 625 M. Alain Gournac attire l&#8217;attention de M. le ministre auprès du ministre de l&#8217;écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement, sur la profession de diagnostiqueur immobilier. Il lui rappelle &#8230; <a href="http://blog.diagnosticformation.fr/general/la-re-certification-reponse-du-gouvernement-386.html">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Question écrite n° 22855 de <strong> M. Alain Gournac </strong> (Yvelines &#8211; UMP)</h2>
<h3>publiée dans le JO Sénat du 08/03/2012 &#8211; page 625</h3>
<p align="justify">M. Alain Gournac attire l&#8217;attention de M. le ministre auprès du ministre de l&#8217;écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement, sur la profession de diagnostiqueur immobilier. Il lui rappelle que le diagnostic immobilier est obligatoire lors de toute vente ou location d&#8217;un bien immobilier et que seuls les diagnostiqueurs sont habilités à procéder à ce genre d&#8217;expertise. Pour exercer cette profession, il est nécessaire d&#8217;avoir une certification de compétence. Les premières certifications ont été délivrées en 2007 sur la base de formations spécifiques sanctionnées par un examen oral et écrit dans les matières suivantes : plomb, amiante, performance énergétique, termites, gaz, électricité. Il se trouve que cette profession est obligée de renouveler tous les cinq ans la certification obtenue. Que les diagnostiqueurs aient besoin de suivre une formation régulière compte tenu de l&#8217;évolution des normes et des matériaux, cela se comprend aisément ; mais qu&#8217;il leur soit demandé que cette formation soit à chaque fois sanctionnée par un examen est pour le moins étonnant. Demande-t-on à un chirurgien ou à un architecte de repasser ses diplômes tous les cinq ans ? Par ailleurs, ces dernières années, des abus ont pu être constatés dans le marché de la certification et dans celui des formations. Aussi il lui demande s&#8217;il ne conviendrait pas de réexaminer les contours de cette certification de compétence et que cette profession puisse être exercée comme les autres profession où l&#8217;enjeu n&#8217;est pas moins important.</p>
<h2>Réponse du Ministère chargé du logement</h2>
<h3>publiée dans le JO Sénat du 03/05/2012 &#8211; page 1073</h3>
<p align="justify">L&#8217;obligation faite aux propriétaires de fournir un dossier de diagnostic technique en cas de vente ou de location est une obligation législative. Pour assurer la protection du consommateur et la fiabilité des diagnostics, le législateur a mis en place l&#8217;obligation corollaire de garantie de compétences des personnes établissant ces diagnostics. Ces obligations sont justifiées par des raisons impérieuses d&#8217;intérêt général au titre de la santé publique et de la sécurité des personnes ainsi que de la protection de l&#8217;environnement (amiante, plomb, électricité, gaz, termites, performance énergétique). Afin de traduire cette obligation de compétences, un système de certification des personnes physiques établissant les diagnostics est entré en vigueur le 1er novembre 2007. Le comité français d&#8217;accréditation (COFRAC) accrédite des organismes certificateurs, qui certifient les compétences des diagnostiqueurs. Les compétences sont évaluées au travers d&#8217;un examen théorique et un examen pratique. Les règles de la certification prévoient une vérification de la continuité des compétences tous les cinq ans, cette vérification permettant aussi de prendre en compte les évolutions techniques et réglementaires qui interviennent. Ce dispositif a permis, outre une professionnalisation des diagnostiqueurs, une amélioration générale des pratiques. Les diagnostiqueurs ne sont pas les seuls à être assujettis à un dispositif similaire et à une vérification périodique. Ces dernières années, l&#8217;attention du Gouvernement était régulièrement appelée par des parlementaires, des associations de consommateurs et des particuliers sur le manque de fiabilité de certains diagnostics immobiliers. Depuis plus d&#8217;un an, un travail de concertation a été mené afin de dresser un bilan du premier cycle de certification avec le concours des organismes de certification et des représentants des diagnostiqueurs. Ce bilan a conduit à prévoir des formations obligatoires en matière de diagnostic de performance énergétique et de diagnostic amiante, en sus du dispositif de recertification intervenant tous les cinq ans.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.diagnosticformation.fr/general/la-re-certification-reponse-du-gouvernement-386.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formation aux risques amiante par correspondance&#8230;</title>
		<link>http://blog.diagnosticformation.fr/general/formation-aux-risques-amiante-par-correspondance-381.html</link>
		<comments>http://blog.diagnosticformation.fr/general/formation-aux-risques-amiante-par-correspondance-381.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 23:35:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Jacques</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amiante]]></category>
		<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.diagnosticformation.fr/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[Un certain nombre d&#8217;entre vous nous on demandé si la formation aux risques amiante pourrait être faite par correspondance. Ces 5 jours de formation sont pénalisants pour un très grand nombre. Une semaine sans chiffre d&#8217;affaires, sans suivi des devis en cours, sans nouveaux contacts, etc&#8230;, difficile à supporter par les temps qui courent. Nous &#8230; <a href="http://blog.diagnosticformation.fr/general/formation-aux-risques-amiante-par-correspondance-381.html">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un certain nombre d&#8217;entre vous nous on demandé si la formation aux risques amiante pourrait être faite par correspondance. Ces 5 jours de formation sont pénalisants pour un très grand nombre. Une semaine sans chiffre d&#8217;affaires, sans suivi des devis en cours, sans nouveaux contacts, etc&#8230;, difficile à supporter par les temps qui courent.</p>
<p>Nous avons donc décidé de faire cette formation par correspondance, 3 jours de cours papier et seulement 2 jours de cours résidentiels avec le formateur. C&#8217;est beaucoup plus rapide et beaucoup moins cher. Si cette formule rencontre une certaine adhésion de vous tous nous l&#8217;étendrons à d&#8217;autres formations.</p>
<p>Pour en savoir plus    <a href="http://www.diagnosticformation.fr/867-2311-prevention-risques-amiante.html">cliquez ici</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.diagnosticformation.fr/general/formation-aux-risques-amiante-par-correspondance-381.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le diagnostic énergétique reste un outil essentiel de réduction des coûts&#8230;</title>
		<link>http://blog.diagnosticformation.fr/general/le-diagnostic-energetique-reste-un-outil-essentiel-de-reduction-des-couts-375.html</link>
		<comments>http://blog.diagnosticformation.fr/general/le-diagnostic-energetique-reste-un-outil-essentiel-de-reduction-des-couts-375.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 20:45:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Jacques</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Performance énergétique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.diagnosticformation.fr/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[Temps fort du dernier salon ERE (Energie, risques environnement) au parc des expositions à Nantes en mars dernier, la matinée de l&#8217;Ademe a notamment été consacrée aux économies d&#8217;énergie. Deux entreprises témoignent et soulignent l&#8217;importance du diagnostic énergétique pour maîtriser leurs coûts de production. &#171;&#160;Le coût de l&#8217;énergie ne cesse de croître avec une hausse &#8230; <a href="http://blog.diagnosticformation.fr/general/le-diagnostic-energetique-reste-un-outil-essentiel-de-reduction-des-couts-375.html">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Temps fort du dernier salon ERE (Energie, risques environnement) au parc des expositions à Nantes en mars dernier, la matinée de l&#8217;Ademe a notamment été consacrée aux économies d&#8217;énergie. Deux entreprises témoignent et soulignent l&#8217;importance du diagnostic énergétique pour maîtriser leurs coûts de production.</strong></p>
<p><a title="Archiver cet article"></a></p>
<p>&laquo;&nbsp;Le coût de l&#8217;énergie ne cesse de croître avec une hausse prévue de 30 % des tarifs d&#8217;électricité d&#8217;ici à 2016&#8243;, a souligné Samy Guyet, chargé de la mission entreprises à l&#8217;Ademe. Alors comment réduire sa facture ? Comment limiter les pertes d&#8217;énergie ? &laquo;&nbsp;<a href="http://www.ademe.fr" target="_blank"><strong><em>L&#8217;Ademe</em></strong></a> propose des aides et un accompagnement pour les entrepreneurs vertueux avec une prise en charge de 50 % pour le diagnostic énergie&nbsp;&raquo;, rappelle Samy Guyet.</p>
<p><strong>Etablir un état des lieux des consommations énergétiques</strong></p>
<p>La première étape passe nécessairement par un diagnostic énergie qui permettra ensuite d&#8217;orienter les investissements de manière pertinente. Max Bellanger, PDG de Mecatec, PME de précision en Maine et Loire et Laurent Puaud, chargé qualité chez Fleury Michon Industries ont tous deux insisté sur l&#8217;importance de ce diagnostic, véritable état des lieux pour la compréhension des pertes d&#8217;énergie. Une règle d&#8217;or pour tous ceux qui veulent alléger leur facture. &laquo;&nbsp;Nous possédons un parc de 20 machines dans un bâtiment vétuste de 1800 mètres carrés datant de 1991, avec des problèmes de chauffage. Nous avons décidé de procéder à une étude énergétique de la société via un bureau d&#8217;études. Je me suis vite rendu compte que l&#8217;état des lieux dépassait la problématique chauffage&nbsp;&raquo;, explique Max Bellanger.</p>
<p><strong>Des solutions simples, peu onéreuses</strong></p>
<p>Un détonnateur pour cet entrepreneur. &laquo;&nbsp;Nous avons réfléchi à des solutions d&#8217;amélioration : SAS de déchargement, isolation de toitures, ferme-porte, apports en lumière naturelle, gestion des coupures machine, contrôle de fuite d&#8217;air comprimée, programmation VMC sur ventilation nocturne estivale&nbsp;&raquo;. Autant de petites astuces, pas forcément coûteuses qui permettent réellement de réduire les consommations énergétiques, avec un retour immédiat. &laquo;&nbsp;Après nos améliorations, nous avons obtenu un gain sur facture de gaz de 25 % et de 8 % sur la facture EDF&nbsp;&raquo;, ajoute-t-il.J&#8217;encourage tous les industriels à mener cette démarche qui accentue la possibilité de faire du gain rapidement sans se ruiner. Aujourd&#8217;hui, je suis davantage sensibilisé à la consommation d&#8217;énergie&nbsp;&raquo;.</p>
<p><strong>La performance énergétique, un objectif commun</strong></p>
<p>Si les économies d&#8217;énergie sont possibles dans une petite PME à l&#8217;échelle de Mecatec sans trop investir, qu&#8217;en est-il pour des structures plus imposantes, telles Fleury Michon aux besoins énergétiques plus importants avec ses 11 sites de production et une facture annuelle de 10 millions d&#8217;euros ? &laquo;&nbsp;Depuis 2007, nous avons créé une mission économie énergie avec un homme énergie pour animer la gestion&nbsp;&raquo;, explique Laurent Puaud, responsable de ce projet. Un projet qui concerne tous les acteurs de l&#8217;entreprise, la performance énergétique étant un objectif commun. &laquo;&nbsp;Après 3 ans, les résultats sont encourageants avec une baisse de tous nos ratios (gaz, eau, électricité, de 15 à 20%&nbsp;&raquo;. Toujours dans cette optique d&#8217;améliorer la consommation, le groupe va d&#8217;ailleurs lancer en 2012 un audit énergétique avec l&#8217;Ademe pour repérer de nouvelles pistes d&#8217;économie.<br />
Pour les deux entrepreneurs, ce challenge de la performance énergétique a mobilisé tous les salariés, sans aucune difficulté. &laquo;&nbsp;D&#8217;autant que les solutions proposées permettent souvent d&#8217;améliorer les conditions de travail&nbsp;&raquo;, a constaté Max Bellanger.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.diagnosticformation.fr/general/le-diagnostic-energetique-reste-un-outil-essentiel-de-reduction-des-couts-375.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Copropriété et Contrat de Performance Energétique&#8230;</title>
		<link>http://blog.diagnosticformation.fr/general/copropriete-et-contrat-de-performance-energetique-372.html</link>
		<comments>http://blog.diagnosticformation.fr/general/copropriete-et-contrat-de-performance-energetique-372.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 10:12:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Jacques</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Performance énergétique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.diagnosticformation.fr/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[Pour la première fois, une copropriété s’engage dans un contrat de performance énergétique. L’opération concerne 60 logements d’un immeuble datant de 1964. A la manœuvre, le promoteur Nexity et le constructeur Bouygues Bâtiment Ile-de-France. Le 10 février sera-t-il à marquer d’une croix blanche ? Certainement pour les promoteurs du contrat de performance énergétique (CPE). En &#8230; <a href="http://blog.diagnosticformation.fr/general/copropriete-et-contrat-de-performance-energetique-372.html">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour la première fois, une copropriété s’engage dans un contrat de performance énergétique. L’opération concerne 60 logements d’un immeuble datant de 1964. A la manœuvre, le promoteur Nexity et le constructeur Bouygues Bâtiment Ile-de-France.</p>
<p>Le 10 février sera-t-il à marquer d’une croix blanche ? Certainement pour les promoteurs du contrat de performance énergétique (CPE). En effet, pour la première fois, une copropriété s’est engagé dans la démarche. Déjà testé par des maîtres d’ouvrage publics, des bailleurs sociaux ou des foncières, cet outil juridique encore récent vise à l’amélioration de la performance énergétique d’un bâtiment, à un niveau contractuellement garanti, via un bouquet de travaux et/ou de services et fournitures. En l’espèce, les heureux copropriétaires habitent un immeuble comportant 60 logements datant de 1964 situé à Neuilly-sur-Marne, en Seine-Saint-Denis (à ne pas confondre avec son illustre voisine des Hauts-de-Seine). Né à l’automne 2009, le projet a fait l’objet d’un audit énergétique au début de 2010 et a été voté à l’unanimité par l’assemblé générale de la copropriété.</p>
<p>Huit mois et demi de travaux</p>
<p>Concrètement, Nexity, mandaté par la copropriété, a confié au groupement piloté par Bati-rénov, filiale de Bouygues Bâtiment Ile-de-France, la rénovation énergétique de l’immeuble. &laquo;&nbsp;L’un des éléments importants de cette opération a consisté à prendre en compte les travaux de rénovation énergétique déjà réalisés par certains copropriétaires, concernant par exemple la pose de double vitrage&nbsp;&raquo;, indique Nicolas Petit, directeur général de Bati-rénov. &laquo;&nbsp;Cette opération bénéficie d’un calendrier remarquable, dans la mesure où les travaux devraient être terminés pour la fin de l’année 2012&#8243;, a précisé Arnaud Bazire, directeur général délégué services immobiliers de Nexity. D’une durée prévue de huit mois et demi, ces travaux porteront notamment sur l’isolation thermique du bâtiment (pose de double vitrage, réfection de la toiture, isolation des façades et des combles, etc) et sur l’amélioration du système de chauffage. La Cogemex assurera la maintenance des équipements énergétiques pendant une durée de six ans.</p>
<p>Important soutien de l’Ademe et de la région</p>
<p>Le CPE signé par cette copropriété représentative du parc existant vise, à terme, l’obtention du label BBC Effinergie Rénovation ; et un passage de F à B de l’étiquette énergétique. La réduction de la consommation en énergie finale bénéficiera directement aux occupants. Le groupement piloté par Bati-rénov s’engage en effet à réduire les consommations réelles finales des logements de 40 %. En cas de non-respect des objectifs garantis conventionnellement, le groupement s’engage à rembourser intégralement les copropriétaires ; et en cas de surperformance, la copropriété est directement bénéficiaire des économies réalisées. Le groupement a fait le choix de s’auto-assurer.</p>
<p>Ce projet a bénéficié de coups de pouce importants, puisqu’il a reçu le soutien financier de l’Ademe et de la Région Ile-de-France, à hauteur de 45 % (soit un montant équivalent au coût d’un ravalement sur ces immeubles). Les économies d’énergie réalisées compenseront l’investissement sur une période maximum de quinze ans. Le coût moyen par logement devrait être de 6 800 € TTC restant à charge après financements publics, financé en partie par éco prêt à taux zéro pour les propriétaires éligibles.</p>
<p>Vers un PTZ collectif ?</p>
<p>&laquo;&nbsp;Le moment est venu de mobiliser le parc des copropriétés en vue de leur rénovation énergétique&nbsp;&raquo;, a martelé lors de la signature du contrat Philippe Pelletier, président du Plan bâtiment Grenelle et avocat associé au cabinet Lefèvre Pelletier &amp; associés qui a participé au montage juridique de l’opération. Au-delà de l’effet d’entraînement possible d’un premier contrat qui se veut exemplaire, il mise sur la levée prochaine d’un frein à l’utilisation du CPE en copropriété. La possibilité pour les syndicats de copropriétaires de pouvoir emprunter collectivement pour les travaux d’économie d’énergie (PTZ collectif) figure en effet dans la proposition de loi de simplification du droit du député Jean-Luc Warsmann (UMP). Pour Philippe Pelletier, &laquo;&nbsp;cette mesure marquerait un puissant levier pour voter les travaux de rénovation énergétique&nbsp;&raquo;. Ce texte sera discuté en nouvelle lecture au Sénat le 20 février prochain.</p>
<p>Source: Le Moniteur</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.diagnosticformation.fr/general/copropriete-et-contrat-de-performance-energetique-372.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Présidentielle 2012, changement climatique et fiscalité</title>
		<link>http://blog.diagnosticformation.fr/general/presidentielle-2012-changement-climatique-et-fiscalite-368.html</link>
		<comments>http://blog.diagnosticformation.fr/general/presidentielle-2012-changement-climatique-et-fiscalite-368.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 09:13:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Jacques</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.diagnosticformation.fr/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[Changement climatique : l&#8217;oublié de la campagne Si la plupart des candidats propose une ou deux mesures pour limiter les émissions de gaz à effet de serre (dont principalement l&#8217;isolation thermique), peu relie cette action aux enjeux qui la sous-tendent. Considérant cela comme une obligation soit parce que la France s&#8217;y est engagée d&#8217;un point &#8230; <a href="http://blog.diagnosticformation.fr/general/presidentielle-2012-changement-climatique-et-fiscalite-368.html">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Changement climatique : l&#8217;oublié de la campagne</strong></p>
<p>Si la plupart des candidats propose une ou deux mesures pour limiter les émissions de gaz à effet de serre (dont principalement l&#8217;isolation thermique), peu relie cette action aux enjeux qui la sous-tendent. Considérant cela comme une obligation soit parce que la France s&#8217;y est engagée d&#8217;un point de vue internationale, soit parce que cela paraitrait déplacée de dire autre chose. Du coup, le véritable enjeu passe à la trappe et aucun candidat n&#8217;évoque précisément les mesures à prendre pour l&#8217;adaptation au changement climatique sauf Eva Joly qui parle &laquo;&nbsp;d&#8217;anticiper et de s&#8217;adapter et d&#8217;engager pour cela tous les secteurs d&#8217;activité&nbsp;&raquo;.</p>
<p><strong>Fiscalité environnementale : la taxe carbone refait timidement surface</strong></p>
<p>Là encore, alors que la contribution climat-énergie ou encore taxe carbone) a fait couler tant d&#8217;encre ces deux dernières années et mobiliser tant de réflexion, elle n&#8217;est plus évoquée que par le candidat socialiste et la candidate des Verts. On notera d&#8217;ailleurs que cette taxe est plutôt envisagée comme un moyen pour financer d&#8217;autre projet que comme une incitation à une économie décarbonnée ou plus sobre. D&#8217;autres taxes sont cependant proposées comme une taxe kilométrique sur le transport de marchandise (Jean-Luc Mélenchon) ou une modulation des taxes et impôts en fonction de critère écologique (François Bayrou). D&#8217;ailleurs, certains candidats (Nathalie Arthaud, Marine Le Pen ou Nicolas Dupont-Aignan) se réclament eux d&#8217;une suppression de ce système de taxe écologique. Le candidat de &laquo;&nbsp;Debout la République&nbsp;&raquo; qualifiant ce genre de mesures &laquo;&nbsp;d&#8217;écologie punitive&nbsp;&raquo;. Quant au Président sortant, il semble garder une ligne &laquo;&nbsp;je freine des 4 fers sur l&#8217;environnement&nbsp;&raquo; et n&#8217;évoque la limitation des gaz à effet de serre que pour justifier le choix du nucléaire.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.diagnosticformation.fr/general/presidentielle-2012-changement-climatique-et-fiscalite-368.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quelques dates&#8230;</title>
		<link>http://blog.diagnosticformation.fr/general/quelques-dates-365.html</link>
		<comments>http://blog.diagnosticformation.fr/general/quelques-dates-365.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 14:40:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Jacques</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.diagnosticformation.fr/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[Une session au Diagnostic Technique Immobilier a débuté le 02 Avril dernier à Bordeaux. Jeudi prochain nous inaugurons notre deuxième salle de Bordeaux avec le DPE mention. Notre salle d&#8217;Aix-en-Provence est terminée, un peu de déco et elle sera opérationnelle pour la prochaine session longue se déroulera du 21 Mai au 20 Juin 2012.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une session au Diagnostic Technique Immobilier a débuté le 02 Avril dernier à Bordeaux. Jeudi prochain nous inaugurons notre deuxième salle de Bordeaux avec le DPE mention. Notre salle d&#8217;Aix-en-Provence est terminée, un peu de déco et elle sera opérationnelle pour la prochaine session longue se déroulera du 21 Mai au 20 Juin 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.diagnosticformation.fr/general/quelques-dates-365.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Référentiel de formation&#8230;</title>
		<link>http://blog.diagnosticformation.fr/general/referentiel-de-formation-362.html</link>
		<comments>http://blog.diagnosticformation.fr/general/referentiel-de-formation-362.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 09:47:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Jacques</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.diagnosticformation.fr/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[Nous mettons en ligne notre référentiel de formation. Si vous souhaitez le consulter cliquez ici .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nous mettons en ligne notre référentiel de formation. Si vous souhaitez le consulter<a href=" http://www.diagnosticformation.fr/_ftp/07DB0C020E34/REFERENTIEL-FORMATION-DTI.doc"> cliquez ici</a> .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.diagnosticformation.fr/general/referentiel-de-formation-362.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formation aux risques professionnels amiante&#8230;</title>
		<link>http://blog.diagnosticformation.fr/general-2/formation-aux-risques-professionnels-amiante-355.html</link>
		<comments>http://blog.diagnosticformation.fr/general-2/formation-aux-risques-professionnels-amiante-355.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 16:08:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Jacques</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amiante]]></category>
		<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Législation]]></category>
		<category><![CDATA[risques professionnels amiante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.diagnosticformation.fr/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217; Arrêté du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des travailleursà la prévention des risques liés à l’amiante est enfin paru. C&#8217;est le texte définitif qui nous donne enfin la matière précise des programmes de stages. Les exigences n&#8217;ont pas été modifiées: 1- La formation préalable est conditionnée à la présentation à &#8230; <a href="http://blog.diagnosticformation.fr/general-2/formation-aux-risques-professionnels-amiante-355.html">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217; Arrêté du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des travailleursà la prévention des risques liés à l’amiante est enfin paru.</p>
<p>C&#8217;est le texte définitif qui nous donne enfin la matière précise des programmes de stages. Les exigences n&#8217;ont pas été modifiées:</p>
<p>1- La formation préalable est conditionnée à la présentation à l’organisme de formation d’un document attestant  l’aptitude médicale au poste de travail du travailleur.</p>
<p>2- La durée d e la formation se fera en fonction de l’activité du stagiaire.</p>
<p>Si vous souhaitez lire le texte en entier <a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3531EE5E40410D78782337AF4FF66F39.tpdjo12v_3?cidTexte=LEGITEXT000025447867&amp;dateTexte=20120318">cliquez ici&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.diagnosticformation.fr/general-2/formation-aux-risques-professionnels-amiante-355.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le DPE à changé, il changera encore&#8230;</title>
		<link>http://blog.diagnosticformation.fr/general/le-dpe-a-change-il-changera-encore-350.html</link>
		<comments>http://blog.diagnosticformation.fr/general/le-dpe-a-change-il-changera-encore-350.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 02:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Jacques</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Législation]]></category>
		<category><![CDATA[dpe]]></category>
		<category><![CDATA[nouveau DPE]]></category>
		<category><![CDATA[nouvelle législation sur le DPE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.diagnosticformation.fr/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[- Développement par les services du ministère du logement d’un noyau commun de calculs transmis aux éditeurs de logiciel de calculs de DPE avant fin février 2012, - A partir de mars/avril 2012, nouvelle évaluation des logiciels de calculs de DPE cette fois ci obligatoire et encadré par un arrêté (publié courant février 2012), - &#8230; <a href="http://blog.diagnosticformation.fr/general/le-dpe-a-change-il-changera-encore-350.html">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="15sec" style="color: #000000;">- Développement par les services du ministère du logement d’un noyau  commun de calculs transmis aux éditeurs de logiciel de calculs de DPE avant fin  février 2012,<br />
- A partir de mars/avril 2012, nouvelle évaluation des  logiciels de calculs de DPE cette fois ci obligatoire et encadré par un arrêté  (publié courant février 2012),<br />
- A partir du 1er janvier 2013, tous les DPE  devrons être édités selon la nouvelle méthode de calcul 3CL-DPE avec des  logiciels validés par le ministère,<br />
- Jusqu’au 31 décembre 2012, tous les  logiciels « ancienne méthode » de calculs sont autorisés à délivrer des DPE «  ancienne formule », <span style="text-decoration: underline;">sans validation nécessaire</span>,<br />
- En ce qui concerne  la transmission des DPE sur un site internet, il se pourrait que cette mesure  soit également décalée au moins au 1er janvier 2013 (information confirmée ou  non, attendue dans les prochains jours).</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.diagnosticformation.fr/general/le-dpe-a-change-il-changera-encore-350.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dimag nous contacte&#8230;&#8230;.</title>
		<link>http://blog.diagnosticformation.fr/general/dimag-nous-contacte-348.html</link>
		<comments>http://blog.diagnosticformation.fr/general/dimag-nous-contacte-348.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 02:04:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Jacques</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Le Groupement DFC]]></category>
		<category><![CDATA[article sur DFC groupe]]></category>
		<category><![CDATA[dimag]]></category>
		<category><![CDATA[dimag.info]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.diagnosticformation.fr/?p=348</guid>
